板材激光切割机
产品特点
技术参数
机械型号 | SC3015DH | SC4020DH | SC6020DH | SC6025DH |
切割规模 | 3000X1500 | 4000X2000 | 6000X2000 | 6000X2500 |
激光介质 | 光纤激光 | |||
激光功率 | 1000W、1500W、2000W、3000W、4000W、6000W◆选配) | |||
最小线宽 | 0.1mm | |||
重复定位精度 | ±0.05mm | |||
冷却方法 | 双温双控水冷却 | |||
定位方法 | 红光定位 | |||
电力需求 | 380V 50~60HZ |
(H—升级交换平台,DH—升级交换平台及全困绕防护)
规格尺寸如有变革,恕不另行通知(配置以双方认可条约为准)
特殊规格型号可为客户定制!